Technické parametry
Lancia Delta HF 4WD |
Lancia Delta HF Integrale |
Lancia Delta HF Integrale 16v |
Lancia Delta HF Integrale Kat |
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione |
Lancia Delta HF Integrale Evo Kat |
Lancia Delta HF Integrale 16v Kat (Evo II) |
||
| Model: ZLA | 831AB.019 | 831AB.024 | 831AB.026 | 831AB.024S | Model: ZLA | 831AB.027 | 831AB.028 | 831AB.029 |
| Délka x šířka x výška [mm] | 3895 x 1620 x 1380 |
3900 x 1700 x 1380 |
3895 x 1686 x 1365 |
3895 x 1686 x 1365 |
Délka x šířka x výška [mm] | 3900 x 1770 x 1365 |
3900 x 1770 x 1365 |
3898 x 1768 x 1365 |
| Rozvor (převis přední/zadní) [mm] | 2475 (750/670) |
2480 (765/655) |
2479 (750/670) |
2479 (762/657) |
Rozvor (převis přední/zadní) [mm] | 2480 (765/655) |
2480 (765/655) |
2479 (762/657) |
| Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] | 1409/1404 |
1426/1406 |
1448/1440 |
1448/1440 |
Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] | 1502/1500 |
1502/1500 |
1516/1504 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1180 | 1215 | 1250 | 1255 | Pohotovostní hmotnost [kg] | 1310 | 1315 | 1325 |
| Celková hmotnost [kg] | 1625 | 1665 | 1700 | 1705 | Celková hmotnost [kg] | 1750 | 1755 | 1760 |
| Motor | 831B5.000 | 831C5.000 | 831D5.000 | 831C5.046 | Motor | 831E5.000 | 831C5.046 | 831E5.046 |
| Vrtání x zdvih/zdvihov˘ objem [mm/ccm] | 84 x 90/1995 | 84 x 90/1995 | 84 x 90/1995 | 84 x 90/1995 | Vrtání x zdvih/zdvihov˘ objem [mm/ccm] | 84 x 90/1995 | 84 x 90/1995 | 84 x 90/1995 |
| Kompresní poměr | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 7,5:1 | Kompresní poměr | 8:1 | 7,5:1 | 8:1 |
| Počet ventilů na válec/rozvod | 2/DOHC | 2/DOHC | 4/DOHC | 2/DOHC | Počet ventilů na válec/rozvod | 4/DOHC | 2/DOHC | 4/DOHC |
| Nejvyšší výkon [k (kW)/min-1] | (DIN) 165 (121)/5500 | (DIN) 185 (136)/5500 | (CEE) 196 (144)/5750 | (CEE) 181 (133)/5500 | Nejvyšší výkon [k (kW)/min-1] | (CEE) 205 (151)/5750 | (CEE) 177 (130)/5250 | (CEE) 215 (155)/5750 |
| Nejvyšší krouticí moment [Nm/min-1] | (DIN) 283/3500 | (DIN) 294/3500 | (CEE) 298/3000 | (CEE) 291/3500 | Nejvyšší krouticí moment [Nm/min-1] | (CEE) 298/3000 | (CEE) 294/2700 | (CEE) 304/2500 |
| Časování rozvodu sání/výfuk | ? | 8°- 42°/42° - 1° (230°/223°) |
8°- 35°/30° - 0° (223°/210°) | 8°- 42°/42° - 1° (230°/223°) | Časování rozvodu sání/výfuk | 8°- 35°/30° - 0° (223°/210°) | 8°- 42°/42° - 1° (230°/223°) | 8°- 35°/30° - 0° (223°/210°) * |
| Zdvih sacích/výfukových ventilů [mm] | 8,8/8,1 | 9,1/8,6 | 8,6/7,5 | 9,1/8,6 | Zdvih sacích/výfukových ventilů [mm] | 8,6/7,5 | 9,1/8,6 | 8,6/7,5 * |
| Ventilové vůle sací/výfukové [mm] | 0,35/0,40 (+/-0,04) | 0,35/0,40 (+/-0,04) | 0,35/0,40 (+/-0,04) | 0,35/0,40 (+/-0,04) | Ventilové vůle sací/výfukové [mm] | 0,35/0,40 (+/-0,04) | 0,35/0,40 (+/-0,04) | 0,35/0,40 (+/-0,04) |
| Průměr sacích/výfukových ventilů [mm] | 43,3-43,7/35,85-36,45 | 43,3-43,7/35,85-36,45 | 34,3-34,5/28,3-28,5 | 43,3-43,7/35,85-36,45 | Průměr sacích/výfukových ventilů [mm] | 34,3-34,5/28,3-28,5 | 43,3-43,7/35,85-36,45 | 34,3-34,5/28,3-28,5 |
| Turbodmychadlo | Garrett TBO225, TBO333 | Garrett TBO338 |
Garrett TBO225 (1989), TBO333*, TBO338, TBO367 (1990-1991) |
Turbodmychadlo | Garrett TBO367 | Garrett TBO367 | ||
| Regulace plnění | WasteGate/POV | WasteGate/Boost/BOV | WasteGate/Boost/BOV | WasteGate/Boost/BOV | Regulace plnění | WasteGate/Boost/BOV | WasteGate/Boost/BOV | WasteGate/Boost/BOV |
| Olejové čerpadlo | rotační na klice | rotační na klice | rotační na klice | rotační na klice | Olejové čerpadlo | rotační na klice | rotační na klice | rotační na klice |
| Provozní tlak oleje/náplň [bar/l] | 3,0-4,5/4,5 | 3,4-4,9/5,9 | 3,4-4,9/5,9 | 3,4-4,9/5,9 | Provozní tlak oleje/náplň [bar/l] | 3,4-4,9/5,9 | 3,4-4,9/5,9 | 3,4-4,9/5,9 |
| Ventilátor chlazení start/stop [°C] | 86-94/81-89 | 86-94/81-89 | 86-94/81-89 | 86-94/81-89 | Ventilátor chlazení start/stop [°C] | 86-94/81-89 | 86-94/81-89 | 86-94/81-89 |
| Termostat start/stop/rozsah [°C/°C/mm] | 81-85/97/7 | 81-85/97/7,5 | 81-85/91-93/7,5 | 81-85/91-93/7,5 | Termostat start/stop/rozsah [°C/°C/mm] | 81-85/91-93/7,5 | 81-85/91-93/7,5 | 81-85/91-93/7,5 |
| Benzinové čerpadlo | 2 bar/100 l/h | 2,5 bar/120 l/h | 2,5 bar/120 l/h | 2,5 bar/120 l/h | Benzinové čerpadlo | 2,5 bar/120 l/h | 2,5 bar/120 l/h | 2,5 bar/120 l/h |
| Emise CO [%/min-1] | 1,5/950 | 1,5/850 | 1,5/900 | 0,5/850 | Emise CO [%/min-1] | 1,5/850 | 0,35/825 | 0,30/850 |
| Svíčky | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DC; Champion RN7 YC | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DC; Champion RN7 YC | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DC; Champion RN7 YC | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DC; Champion RN7 YC | Svíčky | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DTC; Champion RN7 YC | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DTC; Champion RN7 YC | Fiat V45 LSR; Marelli F8 LCR; Bosch WR6 DTC; Champion RN7 YC |
| Alternátor | Marelli AA125R -14 V - 65 A | Marelli AA125R -14 V - 65 A | Marelli AA125R -14 V - 65 A | Marelli AA125R -14 V - 65 A | Alternátor | Marelli AA125R -14 V - 65 A | Marelli AA125R -14 V - 65 A | Marelli AA125R -14 V - 65 A |
| Zapalování | DT 543 A | DT 543 AX | DT 543 D | DT 543 DX | Zapalování | DT 545 | DT 543 DX | DT 545 |
| Řídicí jednotk |
Marelli IAW WH4E |
Marelli IAW WH4E.03 [WH4E.03/OA0-F6] |
Marelli IAW WH4W.08 [04W 4W.08/90M-9C] [WH4E.08/90k-9b] |
Marelli IAW WH4E.08 Marelli IAW WH47.08 [4WA 61600.191.AA] |
Řídicí jednotka | Marelli IAW WH4WE.08 Marelli IAW WH4E.04 [WH4WE.08/90P–9D] [4WG 61600.216.AA] |
Marelli IAW WH4E.08 [WH047.08/8PI-SS] |
Marelli IAW WH4P Marelli IAW WH4WG |
| ECU/vstřiky | 27C64/IW025 | 27C128/IW025 | 27C128/IW058 | 27C128/IW025 | ECU | 27C128/IW058 | 27C128/IW025 | 27C256/IW158 |
| Spojka | Suchá, jednokotoučová s lankovým ovládáním | Suchá, jednokotoučová s lankovým ovládáním | Suchá, jednokotoučová s hydraulickým ovládáním | Suchá, jednokotoučová s hydraulickým ovládáním | Spojka | Suchá, jednokotoučová s hydraulickým ovládáním | Suchá, jednokotoučová s hydraulickým ovládáním | Suchá, jednokotoučová s hydraulickým ovládáním |
| Spojková lamela vnější/vnitřní [mm] | 226/140 | 230/142 | 236/154 | 236/154 | Spojková lamela vnější/vnitřní [mm] | 236/154 | 236/154 | 236/154 |
| Spojkový válec ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | Spojkový válec ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Převodovka | pětistupňová, plně synchronizovaná, systém Porsche | pětistupňová, plně synchronizovaná, systém Porsche | pětistupňová, plně synchronizovaná, systém Porsche | pětistupňová, plně synchronizovaná, systém Porsche | Převodovka | pětistupňová, plně synchronizovaná, systém Porsche | p_tistup_ová, pln_ synchronizovaná, systém Porsche | pětistupňová, plně synchronizovaná, systém Porsche |
| První stupeň - I | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 | První stupeň - I | 3,501 | 3,501 | 3,501 |
| Druhý stupeň - II | 2,264 | 2,235 | 2,176 | 2,176 | Druhý stupeň - II | 2,176 | 2,176 | 2,176 |
| Třetí stupeň - III | 1,423 | 1,518 | 1,524 | 1,524 | Třetí stupeň - III | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| Čtvrtý stupeň - IV | 1,132 | 1,132 | 1,156 | 1,156 | Čtvrtý stupeň - IV | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| Pátý stupeň - V | 0,928 | 0,928 | 0,917 | 0,917 | Pátý stupeň - V | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| Zpětný chod - R | 3,583 | 3,583 | 3,545 | 3,545 | Zpětný chod - R | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
| Stálý převod | 2,947 | 3,111 | 3,111 | 3,111 | Stálý převod | 3,111 | 3,111 | 3,111/3,35* |
| Poměr krouticího momentu na přední/zadní nápravu [%] | čelní 56/44 |
čelní 56/44 |
čelní 47/53 |
čelní 47/53 |
Poměr krouticího momentu na přední/zadní nápravu [%] | čelní 47/53 |
čelní 47/53 |
čelní 47/53 |
| Druh předních brzd | plovoucí, 1pístkový třmen Girling | plovoucí, 1pístkový třmen Girling | plovoucí, 1pístkový třmen Girling | plovoucí, 1pístkový třmen Girling | Druh předních brzd | pevný, 4 pístkový třmen Brembo | pevný, 4 pístkový třmen Brembo | pevný, 4 pístkový třmen Brembo |
| Průměr/tloušťka předních brzdových kotoučů [mm] | 257,5/20 |
284/22 | 284/22 | 284/22 | Průměr/tloušťka předních brzdových kotoučů [mm] | 281/24 | 281/24 | 281/24 |
| Druh zadních brzd | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem | Druh zadních brzd | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem | plovoucí, 1pístkový třmen s mechanickým lankem a samostavem |
| Průměr/tloušťka zadních brzdových kotoučů [mm] | 227/10,9 | 227/10,9 | 227/10,9 | 227/10,9 | Průměr/tloušťka zadních brzdových kotoučů [mm] | 240,5/11 | 240,5/11 | 240,5/11 |
| Převodka hřebenového řízení | 2,835 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | Převodka hřebenového řízení | 2,835 | 2,835 | 2,835 |
| Odklon předních kol | ? | -40'(+/-30') | -1'(+/-30') | -1'(+/-30') | Odklon předních kol | -1°(+/-30')/-1°30'(+/-30') | -1°(+/-30')/-1°30'(+/-30') | -1°(+/-30')/-1°30'(+/-30') |
| Odklon zadních kol | ? | -55'(+/-30') | -1°30'(+/-30') | -1°30'(+/-30') | Odklon zadních kol | -1°30'(+/-30') | -1°30'(+/-30') | -1°30'(+/-30') |
| Sbíhavost předních kol [mm] | -2 (+/-1,5) | -2 (+/-1,5) | -2 (+/-1,0) | -2 (+/-1,0) | Sbíhavost předních kol [mm] | -1,5 (+/-1,5) | -1,5 (+/-1,5) | -1,5 (+/-1,5) |
| Sbíhavost zadních kol [mm] | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | Sbíhavost zadních kol [mm] | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Přední pružiny [mm] | 204 | 198 | 180,5 | 180,5 | Přední pružiny [mm] | 178 | 178 | 178 |
| Přední tlumiče [mm] | 164 - 511 | 158 - 521,5 | 151 - 514,5 | 151 - 514,5 | Přední tlumiče [mm] | 146,5 - 512,5 | 146,5 - 512,5 | 146,5 - 512,5 |
| Zadní pružiny [mm] | 173 | 173 | 156,5 | 156,5 | Zadní pružiny [mm] | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Zadní tlumiče [mm] | 190 - 590 | 190 - 590 | 175 - 575 | 175 - 575 | Zadní tlumiče [mm] | 165 - 550 | 165 - 550 | 165 - 550 |
| Kola/rozteč [mm] | 5,5J x 14" H2/4 x 98 | 6J x 15" H2/4 x 98 | 7J x 15" H2/4 x 98 | 7J x 15" H2/4 x 98 | Kola/rozteč [mm] | 7J x 15" H2/5 x 98 | 7J x 15" H2/5 x 98 | 7,5 J x 16" H2/5 x 98 |
| Pneumatiky | 185/55 VR 14 | 195/50 ZR 15 | 205/50 ZR 15 | 205/50 ZR 15 | Pneumatiky | 205/50 ZR 15 | 205/50 ZR 15 | 215/45 ZR 16 |
| Maximální rychlost [km/h] | 208 | 215 | 220 | 215 | Maximální rychlost [km/h] | 220 | 215 | 220 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 7,8 | 6,9 | 5,7 | 6,9 | Zrychlení 0-100 km/h [s] | 5,7 | 6,8 | 5,7 |
| Sprint na 1000 m | 28,6 | 27,9 | 26,1 | 27,9 | Sprint na 1000 m | 26,1 | 27,8 | 26,1 |
